Appearance
项目设置:分类、列表与字段
维护服务项目分类、项目资料、售价、提成与关联商品(关联出库、关联下单、免费下单)的完整配置说明。
适用场景
当门店遇到以下情况时,可以查看或调整本页配置:
- 新建或维护服务项目资料。
- 调整项目价格、提成或上下架。
- 维护项目分类用于收银台筛选。
按问题查字段
| 遇到的问题 | 优先检查字段 | 处理方向 |
|---|---|---|
| 收银台找不到该项目 | 上架状态、允许下单、项目类型 | 确认项目已上架、允许下单已开启,且项目分类未删除。 |
| 结账金额与预期不一致 | 排钟价、点钟价、CALL钟价、加钟价、选钟价、买钟价 | 核对开单时使用的钟型,对应钟型的价格是否正确。 |
| 关联商品无法选择关联下单或免费下单 | 关联商品模式、被关联商品的允许下单、允许赠单 | 被关联商品需开启允许下单,才能选关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 |
| 加钟无法选择或时长为 0 | 加钟时长、小项目 | 小项目不支持加钟;非小项目需填写大于 0 的加钟时长和加钟价。 |
| 会员价或整单折扣没有生效 | 允许会员折扣、参与折扣 | 开关需开启,并配合会员卡等级折扣和整单折扣规则。 |
字段说明
快速定位:
列表页操作按钮
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 添加项目 | 新增服务项目从此入口进入新增表单。 | 点击后弹出新增弹窗,依次填写基本信息、售价、提成、技师、关联商品;可点击"保存并新增"连续录入。 | 保存后新项目立即出现在收银台项目选择面板。 | 中 |
| 上架 | 项目资料齐全且通过测试后再上架。 | 在列表行项目为下架状态时显示,点击即可切换为上架。 | 上架后收银台、移动端可下单该项目;旧订单不受影响。 | 中 |
| 下架 | 停售或缺货时下架,避免前台误开。 | 项目处于上架状态时显示,点击即可切换为下架;不会删除项目,历史数据保留。 | 下架后无法新开该项目订单;已开旧单、提成、报表仍可正常结算。 | 中 |
| 编辑 | 改价、改时长、改提成均通过此按钮。 | 点击进入与新增相同的表单,原有数据自动带出,修改后保存。 | 保存后立即生效,影响后续开单价格、提成基数与收银台展示;已开未结订单仍按下单时价格执行。 | 高 |
| 删除 | 不再使用的项目优先下架;确认无引用再删除。 | 点击删除后从列表中移除(历史订单仍能看到原项目名称);若已有订单使用,会提示无法删除。 | 删除后收银台、分类筛选、报表分组都不再显示。 | 高 |
⭐ 标记为必填字段。
项目分类管理
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 添加分类 / 编辑分类 | 按门店服务大类规划,如足疗、按摩、泡池等。 | 在"分类管理"标签页点击添加分类,填写分类名称(1-20 字)保存;编辑同理。 | 项目类型下拉、收银台分类筛选、报表分组都依赖该分类;分类被项目引用时不可随意改名。 | 中 |
| 分类名称 ⭐ | 1-20 个字符,简洁且与门店通用叫法一致。 | 分类管理新增/编辑时填写,长度 1-20 字。 | 决定项目录入时"项目类型"下拉选项以及收银台展示分组顺序。 | 中 |
| 删除分类 | 确认无任何项目引用后再删除。 | 在分类列表中点击删除按钮即可从列表移除。 | 已有项目仍保留原分类信息,但下拉不再显示该分类;新增项目时无法选择已删除分类。 | 中 |
⭐ 标记为必填字段。
项目基本信息
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 ⭐ | 使用门店统一名称,避免别名导致收银台混淆。 | 在项目表单填写,长度 1-40 字。 | 收银台开单、小票打印、报表、提成记录均使用该名称。 | 中 |
| 项目类型 ⭐ | 提前在"分类管理"中维护后再选择。 | 下拉选择项目分类,必填。 | 影响收银台按分类筛选、营业报表分组统计。 | 中 |
| 核算钟数 ⭐ | 常规项目填 1;含多个技师服务的套餐按实际钟数填写。 | 整数,最小 1,默认 1。 | 影响派工时占用的技师钟数、上钟队列消耗以及提成计算的钟数基数。 | 高 |
| 服务时长 ⭐ | 按实际项目时长填写;不计时项目可设 0。 | 单位分钟,整数,最小 1;填 0 时项目不计时。 | 影响排钟结束时间、超时自动下钟判断以及房间占用预估。 | 高 |
| 加钟时长 ⭐ | 与服务时长保持一致或按门店加钟规则填写。 | 单位分钟,整数,最小 1;开启"小项目"时自动设为 0。 | 决定加钟后续延长的服务时长;影响超时下钟判断。 | 中 |
| 排序 | 数值越大越靠前,按门店热门程度排序。 | 整数,可为 0。 | 收银台项目选择面板和列表的展示顺序。 | 低 |
| 项目备注 | 记录注意事项、附加服务说明等。 | 可填写 0-250 字。 | 供员工查看,收银台和管理列表都会展示。 | 低 |
⭐ 标记为必填字段。
项目业务规则开关
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 允许下单 | 正常营业项目保持开启;停售但保留资料时关闭。 | 开关切换,默认开启。关闭后收银台无法新开该项目订单。 | 影响收银台是否能选用此项目下单;不影响历史订单。 | 高 |
| 允许会员折扣 | 需要享受会员等级折扣的项目开启。 | 开关切换,默认开启。关闭后该项目按原价结算,不享受会员等级折扣。 | 影响会员卡支付时的折扣金额、会员价显示。 | 中 |
| 下单绑定房间 | 需要占用房间的项目开启,纯计时或附加项目可关闭。 | 开关切换,默认开启。开启后开单必须绑定房间。 | 影响开单流程是否强制选择房间,以及房间状态变化。 | 中 |
| 参与折扣 | 需要参与整单/活动折扣的项目开启。 | 开关切换,默认关闭。开启后结账时该项目计入整单折扣计算。 | 影响整单折扣金额、营销活动适用范围。 | 中 |
| 允许赠单 | 可赠送的体验项目开启。 | 开关切换,默认关闭。 | 影响收银台是否能将此项目标记为赠送(不收费但占用技师/房间)。 | 中 |
| 小项目 | 短时附加服务(如修脚、刮痧)开启。 | 开关切换,默认关闭;开启时加钟时长自动设为 0。 | 小项目不能加钟,使用独立的小项目技师队列派工。 | 中 |
| 自动上下钟 | 派工后无需手动上钟、服务时长到期后无需手动下钟的门店开启。 | 开关切换,默认关闭。开启后派工成功即自动上钟,服务时长到期后自动下钟。 | 影响技师状态流转、提成计时起点和释放时间;务必与门店实际操作流程一致。 | 中 |
⭐ 标记为必填字段。
项目售价设置
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 排钟价格 ⭐ | 按门店常规排班服务定价。 | 金额单位为元,必填,默认 0。改任一钟型且其它价格为 0 时,会自动同步到其它钟型。 | 排钟方式开单时的应收金额,是销售/技师提成的计算基数之一。 | 高 |
| 点钟价格 ⭐ | 通常等于或高于排钟价。 | 金额单位元,必填,默认 0。 | 点钟方式开单的应收金额与提成基数。 | 高 |
| CALL 钟价格 ⭐ | 用于客户指定 CALL 钟的差异化定价。 | 金额单位元,必填,默认 0。 | CALL 钟开单的应收金额与提成基数。 | 高 |
| 选钟价格 ⭐ | 选钟流程的项目定价。 | 金额单位元,必填,默认 0。 | 选钟开单的应收金额与提成基数。 | 高 |
| 加钟价格 ⭐ | 按门店加钟收费标准填写,小项目可保持 0。 | 金额单位元,必填,默认 0。 | 客户加钟时的应收金额,影响加钟提成。 | 高 |
| 买钟价格 ⭐ | 客户买钟(独占技师时段)的费用。 | 金额单位元,必填,默认 0。 | 买钟开单的应收金额与提成基数。 | 高 |
⭐ 标记为必填字段。
销售提成设置(独立提成方案)
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 排钟销售提成 | 未填写或全部为 0 时使用全店通用销售提成规则。 | 金额单位元,最小 0,默认 0;改一个值且其余为 0 时会自动同步。 | 排钟开单产生的前台销售提成金额。 | 中 |
| 点钟销售提成 | 点钟通常高于排钟提成。 | 金额单位元,最小 0,默认 0。 | 点钟开单的销售提成金额。 | 中 |
| CALL 钟销售提成 | 按门店 CALL 钟激励标准填写。 | 金额单位元,最小 0,默认 0。 | CALL 钟开单的销售提成。 | 中 |
| 加钟销售提成 | 鼓励续单时设置较高金额。 | 金额单位元,最小 0,默认 0。 | 加钟产生的销售提成。 | 中 |
| 选钟销售提成 | 按门店选钟政策设置。 | 金额单位元,最小 0,默认 0。 | 选钟开单的销售提成。 | 中 |
| 买钟销售提成 | 买钟通常给较高提成。 | 金额单位元,最小 0,默认 0。 | 买钟开单的销售提成。 | 中 |
⭐ 标记为必填字段。
技师服务提成设置
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 排钟提成-正班/加班 | 正班/加班时段排钟服务的标准提成。 | 金额单位元,最小 0,默认 0;全部为 0 时使用全店通用提成方案。 | 排钟服务的技师正班/加班提成金额。 | 中 |
| 点钟提成-正班/加班 | 点钟通常高于排钟。 | 分别填写正班、加班提成,单位元。 | 点钟服务的技师提成金额。 | 中 |
| CALL 钟提成-正班/加班 | 按门店 CALL 钟激励填写。 | 分别填写正班、加班提成。 | CALL 钟服务的技师提成。 | 中 |
| 选钟提成-正班/加班 | 按门店选钟政策填写。 | 分别填写正班、加班提成。 | 选钟服务的技师提成。 | 中 |
| 买钟提成-正班/加班 | 买钟通常给最高提成。 | 分别填写正班、加班提成。 | 买钟服务的技师提成。 | 中 |
⭐ 标记为必填字段。
技师加钟提成设置
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 加钟提成是否分正班和加班 | 门店区分白班/夜班加班工资时开启。 | 开关切换,默认开启。关闭后仅保留正班一组;开启则增加加班一组。 | 控制下方加钟提成是否拆分正班/加班两套金额。 | 中 |
| 排钟加钟提成-正班/加班 | 排钟客户加钟时的标准提成。 | 分别填写正班、加班金额,单位元,最小 0。 | 排钟客户加钟的技师正班/加班提成。 | 中 |
| 点钟加钟提成-正班/加班 | 点钟客户加钟通常给较高提成。 | 分别填写正班、加班金额。 | 点钟客户加钟的技师提成。 | 中 |
| CALL 钟加钟提成-正班/加班 | 按门店 CALL 钟加钟激励填写。 | 分别填写正班、加班金额。 | CALL 钟客户加钟的技师提成。 | 中 |
| 选钟加钟提成-正班/加班 | 按门店选钟加钟政策填写。 | 分别填写正班、加班金额。 | 选钟客户加钟的技师提成。 | 中 |
| 买钟加钟提成-正班/加班 | 买钟加钟通常最高。 | 分别填写正班、加班金额。 | 买钟客户加钟的技师提成。 | 中 |
⭐ 标记为必填字段。
技师与关联商品设置
| 字段 | 推荐设置 | 如何设置 | 影响范围 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
| 主职技师 | 可服务该项目且参与排钟的核心技师。 | 弹窗多选技师;与兼职技师互斥。 | 影响派工候选范围、上钟队列和报表中的主职计数。 | 中 |
| 兼职技师 | 辅助服务、临时可服务该项目的技师。 | 弹窗多选技师并设置"是否动排";与主职互斥。 | 影响派工候选范围与动排逻辑。 | 中 |
| 排钟关联商品 | 排钟需要扣减的耗材或同步销售的商品。 | 选择商品、填写数量,并选择模式:关联出库只扣库存;关联下单会同步生成收费订单;免费下单会同步生成赠送订单且不计入应收。被关联商品需开启允许下单才能选择关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 | 排钟开单/结账时自动扣减库存;关联下单/免费下单时还会生成对应商品订单,影响库存、应收和赠送统计。 | 中 |
| 点钟关联商品 | 点钟独立耗材或同步商品方案时填写。 | 选择商品、填写数量,并选择模式:关联出库只扣库存;关联下单会同步生成收费订单;免费下单会同步生成赠送订单且不计入应收。被关联商品需开启允许下单才能选择关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 | 点钟开单/结账时自动扣减库存;关联下单/免费下单时还会生成对应商品订单,影响库存、应收和赠送统计。 | 中 |
| CALL 钟关联商品 | CALL 钟独立耗材或同步商品方案时填写。 | 选择商品、填写数量,并选择模式:关联出库只扣库存;关联下单会同步生成收费订单;免费下单会同步生成赠送订单且不计入应收。被关联商品需开启允许下单才能选择关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 | CALL 钟开单/结账时自动扣减库存;关联下单/免费下单时还会生成对应商品订单,影响库存、应收和赠送统计。 | 中 |
| 选钟关联商品 | 选钟独立耗材或同步商品方案时填写。 | 选择商品、填写数量,并选择模式:关联出库只扣库存;关联下单会同步生成收费订单;免费下单会同步生成赠送订单且不计入应收。被关联商品需开启允许下单才能选择关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 | 选钟开单/结账时自动扣减库存;关联下单/免费下单时还会生成对应商品订单,影响库存、应收和赠送统计。 | 中 |
| 加钟关联商品 | 加钟使用的耗材或同步商品方案。 | 选择商品、填写数量,并选择模式:关联出库只扣库存;关联下单会同步生成收费订单;免费下单会同步生成赠送订单且不计入应收。被关联商品需开启允许下单才能选择关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 | 加钟时自动扣减库存;关联下单/免费下单时还会生成对应商品订单,影响库存、应收和赠送统计。 | 中 |
| 买钟关联商品 | 买钟使用的耗材或同步商品方案。 | 选择商品、填写数量,并选择模式:关联出库只扣库存;关联下单会同步生成收费订单;免费下单会同步生成赠送订单且不计入应收。被关联商品需开启允许下单才能选择关联下单或免费下单;免费下单还需开启允许赠单。 | 买钟开单/结账时自动扣减库存;关联下单/免费下单时还会生成对应商品订单,影响库存、应收和赠送统计。 | 中 |
⭐ 标记为必填字段。
修改前确认
修改前建议先确认:
- 确认改价、改提成需财务或店长授权。
- 确认是否影响进行中的订单和派工。
- 明确改动对历史报表口径的影响。
修改后验证
保存后建议至少验证以下场景:
| 验证场景 | 验证重点 |
|---|---|
| 收银台开单测试 | 项目可被选择,价格、时长、加钟显示正确。 |
| 派工与上钟 | 主职/兼职技师可被派工,核算钟数与队列消耗符合预期。 |
| 结账与提成 | 应收金额、销售/技师提成、关联商品扣库与预期一致。 |
谁适合修改这些字段
| 字段类型 | 建议修改人 |
|---|---|
| 项目分类与基础资料 | 店长 / 项目管理员 |
| 价格与提成 | 店长 / 财务 |
| 上下架与删除 | 店长 |
| 技师与关联商品 | 项目管理员 / 库管 |
规则说明
- 改价、改提成、上下架立即影响后续开单与提成。
- 删除项目后历史订单仍能看到原项目名称。
注意事项
- 改动后用一笔测试单走完开单结账验证。
- 开启小项目会自动把加钟时长设为 0。
常见问题
收银台为什么找不到刚新增的项目?
确认项目已上架、允许下单为开启,且当前账号有该分类的查看权限;必要时刷新收银台。
独立提成方案全部填 0 会怎样?
全部为 0 时不启用独立提成,提成回退到全店通用方案。
改了价格后旧订单价格会变吗?
不会。已开订单使用下单时的价格快照,仅影响后续新开订单。
如页面展示与本说明不一致,请以门店当前设置和页面提示为准。