Appearance
结账和收款
帮助收银员完成顾客结账:核对账单、处理优惠、录入支付方式、打印小票。
适用场景
- 顾客服务结束需要结账。
- 顾客使用多种方式付款(现金、扫码、会员卡组合)。
前置条件
- 订单项目、金额、技师、房间信息已核对。
- 支付设备和网络状态正常。
功能区域
左侧账单明细
显示当前订单的所有消费项目,用于核对订单内容。
| 元素 | 用途 | 可进行的操作 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 消费项目 | 显示顾客已消费的项目名称 | 查看 | 以实际下单为准 |
| 数量 | 显示各项目的消费数量 | 查看 | |
| 单价 | 显示项目单价 | 查看 | 以门店定价为准 |
| 优惠 | 显示已应用的优惠金额 | 查看 | 含会员价、活动优惠等 |
| 合计 | 显示小计金额 | 查看 |
右侧顶部金额区
实时显示结账金额状态,帮助收银员确认收款进度。
| 元素 | 用途 | 可进行的操作 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 应收金额 | 顾客应支付的总金额 | 查看 | 含优惠后的金额 |
| 已收金额 | 已录入的支付金额合计 | 查看 | 随支付方式录入自动更新 |
| 差额 | 还需要收取或调整的金额 | 查看,差额为 0 才能结账 | 大于 0 表示少收,小于 0 表示多收 |
会员支付区
用于使用会员卡余额或次卡进行支付。
| 元素 | 用途 | 可进行的操作 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 会员卡搜索 | 搜索并选择会员 | 输入会员信息搜索并选择 | 需确保会员已开卡 |
| 余额支付 | 使用会员账户余额抵扣 | 输入支付金额或全额抵扣 | 需验证会员密码或短信 |
| 次卡抵扣 | 使用会员次卡抵扣项目 | 选择可用的次卡项目 | 次卡次数需充足 |
优惠折扣区
选择和应用各类优惠折扣。
| 元素 | 用途 | 可进行的操作 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 优惠活动 | 选择门店已设置的优惠活动 | 下拉选择活动 | 活动可能有时间/条件限制 |
| 整单折扣 | 对整个订单按比例或金额打折 | 选择折扣类型并填写 | 需权限授权 |
| 单项折扣 | 对单个项目进行折扣 | 选择项目并设置折扣 | 勾选赠送后自动取消折扣;免费下单关联商品默认赠送 |
| 优惠券 | 使用优惠券抵扣 | 扫描或输入优惠券码 | 注意优惠券适用范围 |
| 抹零 | 对尾数进行减免 | 选择抹零规则 | 需符合门店财务规则 |
支付与结账区
录入各种支付方式的实际收款金额,并完成结账或辅助操作。
| 元素 | 用途 | 可进行的操作 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 现金 / 微信 / 支付宝 / 银行卡 | 录入对应支付方式的收款金额 | 选择方式后输入金额或扫码 | 扫码先确认支付状态再继续,避免重复收款 |
| 组合支付 | 使用多种方式分担应收 | 分别录入各方式金额 | 合计需等于应收金额 |
| 挂账 / 暂结单 | 顾客暂不付款时记录消费 | 点击挂账或暂结单 | 挂账需授权;暂结单不记录收款 |
| 副屏展示 / 打印小票 | 向顾客展示收款码或打印小票 | 点击对应按钮 | 需副屏或打印机已配置 |
| 结账 | 完成订单结账 | 差额为 0 时点击结账 | 确认所有支付方式已录入 |
关键概念
- 差额:已收金额与应收金额的差值。大于 0 表示少收,小于 0 表示多收。差额必须为 0 才能结账。
- 暂结单:顾客暂时不付款时打印的确认单,仅记录消费金额,不记录收款。
- 组合支付:使用两种或以上支付方式(如现金+微信、会员卡+现金等)共同完成一笔订单的收款。
规则说明
- 差额不为0时不能结账,需调整支付方式或优惠。
- 线上支付未成功前,不要重复收款。
注意事项
- 扫码支付卡住时,先确认支付状态,不要重复点击。
- 组合支付建议先录入会员卡和优惠,再录入现金或线上支付。
常见问题
差额不是 0 怎么办?
检查支付金额、会员卡支付或优惠金额是否填对,确保合计等于应收金额。
为什么免费下单的关联商品会自动勾选赠送?
免费下单的关联商品本质上是赠送给顾客消费的,系统会在结账时自动将其标记为赠送,金额为 0;收银员也可以手动取消赠送,取消后按正常商品价格计入应收。
顾客要挂账怎么处理?
确认顾客有挂账权限,点击挂账按钮并填写挂账信息。挂账需店长或授权人员确认。
如页面展示与本说明不一致,请以门店当前设置和页面提示为准。